Списки поступающих
 
Дата формирования - 15.08.2024. Время формирования - 00:26:01.
Конкурсная группа - Судебная и прокурорская деятельность (Специалист, заочная, с оплатой) (Нижний Новгород, 2024)
Всего мест: 120. Зачислено: 62. К зачислению: 58.
 
Уникальный код
Приоритет
Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Обществознание / ОГП
Русский язык
История / История России (вопросы государства и права)
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Набор вступительных испытаний (фактический)
Преимущ.
право
Все отличительные признаки Без вступительных испытаний (олимпиадник) Оригинал в вузе Оригинал из ЕПГУ Тип документа об образовании
1 143-033-663 21 2 277 272 96 88 88 5 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
2 198-560-917 31 4 274 272 90 98 84 2 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
3 143-745-312 56 12 266 261 88 91 82 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
4 195-364-647 11 1 265 260 90 84 86 5 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
5 162-056-990 64 1 265 260 86 91 83 5 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
6 150-279-159 53 4 259 259 85 81 93 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
7 177-236-659 00 4 254 254 77 86 91 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
8 163-212-693 41 1 254 249 87 79 83 5 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием
9 170-312-139 13 3 252 247 85 87 75 5 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
10 169-643-401 00 1 251 246 79 83 84 5 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
11 200-196-589 32 1 250 250 75 93 82 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
12 170-584-477 83 1 249 244 89 90 65 5 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
13 192-322-373 56 1 247 247 76 90 81 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
14 161-077-402 40 1 247 245 79 86 80 2 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
15 171-276-572 73 4 245 245 86 81 78 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
16 194-204-832 68 4 244 244 82 86 76 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
17 175-197-308 95 1 244 239 72 87 80 5 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
18 161-676-529 86 1 244 239 72 81 86 5 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
19 195-934-638 31 1 243 243 70 87 86 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
20 162-371-902 56 1 243 238 80 79 79 5 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
21 147-340-191 49 2 242 237 80 77 80 5 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием
22 170-584-433 71 2 242 237 78 87 72 5 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
23 183-427-300 64 1 241 236 80 86 70 5 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием
24 199-421-235 98 1 240 235 78 84 73 5 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
25 170-091-542 38 4 239 234 71 91 72 5 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
26 194-401-215 49 1 237 232 75 91 66 5 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
27 161-445-814 57 1 236 236 82 79 75 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
28 145-135-265 39 1 236 229 80 80 69 7 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием
29 162-662-331 60 3 233 233 83 82 68 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
30 142-293-964 66 5 230 225 81 60 84 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
31 163-834-358 83 1 230 225 75 76 74 5 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Дети-сироты Диплом о среднем профессиональном образовании
32 140-404-006 87 2 229 229 78 76 75 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
33 196-501-760 89 1 227 227 79 86 62 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
34 151-612-414 22 2 225 220 73 89 58 5 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
35 143-816-325 56 4 224 224 76 65 83 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
36 142-409-618 42 1 224 224 68 89 67 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
37 168-331-630 73 2 220 220 71 79 70 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
38 171-051-314 15 2 218 218 72 84 62 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
39 195-580-768 25 1 218 218 68 72 78 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
40 194-020-896 66 2 217 215 77 72 66 2 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
41 187-698-656 67 1 213 213 78 78 57 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
42 171-027-237 28 2 212 212 85 50 77 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
43 161-579-160 79 2 209 204 72 72 60 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием
44 195-853-225 14 4 209 202 68 60 74 7 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
45 154-846-063 83 1 208 201 60 82 59 7 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием
46 170-945-307 74 1 207 207 75 69 63 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
47 162-174-295 56 1 206 206 74 69 63 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
48 142-752-276 55 4 206 206 62 60 84 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
49 187-376-289 28 1 204 204 62 81 61 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
50 208-308-985 71 3 202 202 75 55 72 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
51 190-611-415 44 4 202 202 67 63 72 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
52 154-330-304 22 9 200 200 75 60 65 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
53 000033658 2 199 199 67 75 57 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Лица(и их дети), принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание Диплом о среднем профессиональном образовании
54 152-486-318 69 1 199 197 78 65 54 2 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
55 160-035-845 28 1 198 198 68 68 62 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
56 165-794-227 10 1 196 196 57 57 82 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
57 146-084-590 71 1 195 195 66 68 61 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
58 156-571-028 71 2 194 194 68 84 42 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз)
59 158-367-510 97 2 193 193 69 57 67 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
60 161-297-996 99 1 193 188 53 72 63 5 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
61 163-208-984 68 4 192 190 63 70 57 2 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
62 179-571-572 26 1 191 191 72 71 48 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
63 169-604-080 87 1 189 189 73 69 47 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
64 164-345-923 76 1 189 189 54 68 67 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
65 191-282-516 70 1 184 184 61 61 62 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
66 182-906-992 10 3 183 183 67 63 53 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
67 172-745-357 86 2 183 183 63 80 40 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
68 167-156-569 96 4 183 183 56 61 66 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
69 146-726-428 82 4 182 182 63 70 49 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
70 155-870-339 90 1 181 181 68 71 42 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
71 164-516-420 59 2 181 181 59 55 67 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
72 162-557-835 88 2 180 178 55 57 66 2 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
73 171-428-331 53 2 180 175 70 64 41 5 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
74 195-339-825 16 1 179 179 50 46 83 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
75 166-186-696 09 1 178 178 62 64 52 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ)
76 166-862-881 24 1 178 178 61 58 59 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
77 150-638-110 36 1 177 177 64 49 64 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
78 202-369-800 39 1 176 176 47 65 64 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
79 167-138-629 89 1 175 175 73 52 50 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
80 162-953-180 80 1 175 175 67 61 47 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
81 166-342-453 69 1 174 174 61 57 56 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
82 196-756-595 50 1 173 173 56 72 45 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
83 171-402-971 45 2 173 173 56 60 57 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
84 165-053-830 58 2 170 170 51 61 58 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
85 155-697-582 24 4 166 166 45 61 60 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
86 172-079-371 73 1 162 162 76 46 40 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
87 154-639-070 77 1 162 160 62 49 49 2 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
88 148-896-547 42 1 160 160 70 47 43 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
89 162-539-376 80 3 160 160 49 69 42 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
90 143-927-594 90 1 160 160 46 65 49 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
91 196-429-054 05 1 159 159 45 76 38 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
92 161-608-695 72 1 158 156 53 52 51 2 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Аттестат об основном общем образовании (9 классов)
93 166-481-365 92 2 157 157 56 49 52 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
94 207-387-189 80 1 157 157 50 45 62 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
95 146-674-436 93 1 156 156 47 59 50 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
96 142-314-917 29 1 155 155 62 51 42 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
97 179-912-105 01 2 154 154 52 66 36 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
98 170-465-993 86 1 151 151 53 63 35 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
99 225-378-785 95 2 149 149 45 63 41 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
100 188-775-589 64 2 148 148 51 46 51 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
101 000170453 1 148 148 45 47 56 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Ветераны боевых действий;Лица(и их дети), принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание Диплом о среднем профессиональном образовании
102 186-846-205 16 1 147 147 49 47 51 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
103 163-232-302 23 1 144 144 55 49 40 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
104 161-083-217 30 2 143 143 71 72 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
105 183-368-726 03 12 142 142 57 45 40 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
106 177-371-519 96 1 134 134 44 45 45 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
107 177-145-272 81 1 133 131 17 68 46 2 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о начальном профессиональном образовании
108 163-747-309 85 9 125 125 34 49 42 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Диплом о среднем профессиональном образовании
109 133-852-630 58 1 122 122 47 75 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
110 174-657-951 18 2 121 119 56 63 2 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
111 151-951-946 79 1 108 106 67 23 16 2 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
112 166-742-175 90 1 105 105 51 54 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
113 144-988-670 25 1 98 98 20 46 32 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
114 168-233-506 72 1 86 86 74 12 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
115 187-019-412 78 1 80 80 0 44 36 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Диплом о начальном профессиональном образовании
116 167-933-783 25 2 79 79 21 58 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
117 156-242-827 65 1 71 66 66 5 Осн(Экз) + Рус(ЕГЭ) + Ист(Экз) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием
118 195-814-571 13 1 64 59 59 5 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
119 178-578-059 35 1 47 47 47 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
120 163-022-860 31 1 5 0 5 Осн(Экз) + Рус(ЕГЭ) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
121 147-164-353 63 2 5 0 5 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
122 163-785-912 09 1 5 0 5 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
123 157-550-852 88 1 5 0 5 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием
124 161-291-246 44 1 5 0 5 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
125 185-951-169 13 1 2 0 2 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
126 189-568-585 62 1 0 0 0 Осн(Экз) + Рус(ЕГЭ) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
127 134-928-008 64 1 0 0 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
128 180-421-793 52 1 0 0 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
129 162-484-037 63 1 0 0 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
130 142-825-632 58 1 0 0 0 Осн(Экз) + Рус(ЕГЭ) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
131 194-067-077 87 1 0 0 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием
132 163-121-588 36 1 0 0 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
133 172-745-036 72 1 0 0 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
134 184-110-696 53 1 0 0 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
135 145-764-795 06 1 0 0 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
136 201-421-480 91 1 0 0 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Ветераны боевых действий Диплом о среднем профессиональном образовании
137 168-192-836 06 1 0 0 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
138 201-465-478 32 1 0 0 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
139 161-471-693 65 2 0 0 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
140 172-392-821 78 2 0 0 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
141 185-834-271 06 1 0 0 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
142 159-573-593 23 2 0 0 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
143 164-851-842 95 2 0 0 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
144 168-896-842 62 1 0 0 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
145 175-013-519 42 1 0 0 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
146 149-688-659 47 1 0 0 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
147 000161888 1 0 0 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Лица(и их дети), принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание Диплом о среднем профессиональном образовании
148 165-225-650 61 1 0 0 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании